E.V.A 플로트/부이
E.V.A 플로트
← 터치하여 좌우로 스크롤하세요. →
Article Number | Specification(±) 5% | Contents in 20FT Container | Color | ||
L×OD×HD (mm) | WT (g) | Buoyancy (g) | |||
SHE-105 | 320×295×70 | 2150 | 15,000 | - | Yellow |
SHE-100 | 285×260×50 | 1514 | 10,000 | 1,344pcs | Yellow |
SHE-85 | 265×248×48 | 1314 | 8,500 | 1,632pcs | Yellow |
SHE-70 | 250×220×42 | 1000 | 7,000 | 2,340pcs | Yellow |
SHE-60 | 240×215×42 | 874 | 6,000 | 2,650pcs | Yellow |
SHE-50 | 225×202×40 | 786 | 5,000 | 3,000pcs | Yellow |
SHE-40 | 208×185×37 | 585 | 3,800 | 4,032pcs | Yellow |
SHE-30 | 190×158×33 | 447 | 2,980 | 5,880pcs | Yellow |
SHE-25 | 180×147×28 | 350 | 2,400 | 7,200pcs | Yellow |
SHE-20 | 178×135×28 | 265 | 1,680 | 8,040pcs | Yellow |
SHE-15 | 160×125×28 | 235 | 1,500 | 10,800pcs | Yellow |
SHE-10 | 170×110×20 | 180 | 950 | 13,200pcs | Yellow/White |
SHE-3 | 101×78×20 | 46 | 300 | 44,400pcs | Yellow/White |
SS-5 | 155×110×25 | 170 | 1,100 | 13,200pcs | Yellow/White |
SS-3 | 103×110×25 | 140 | 920 | 13,200pcs | Yellow/White |
SHBB-2 | 356×178×25 | 900 | 5,700 | - | Yellow/White |
SHBB-1 | 356×153×25 | 600 | 5,000 | - | Yellow/White |
SH-25E | 50×105×18 | 48 | 310 | 44,100pcs | Yellow/White/Brown |
SH-20E | 48×90×18 | 33 | 200 | 60,000pcs | Yellow/White/Brown |
SH-15E | 45×80×16 | 25 | 150 | 85,000pcs | Yellow/White/Brown |
SH-10E | 40×70×12 | 20 | 130 | 120,000pcs | Yellow/White/Brown |
SE-5 | 98×63×10 | 30 | 230 | - | Yellow |
SHY-17 | 106×65×13 | 65 | 200 | 354,000pcs | Brown |
SEW-17 | 94×63×16 | 70 | 135 | 354,000pcs | Dark Green |
YE-3 | 60×35×9 | 12 | 55 | 354,000pcs | Yellow/White/Brown |
플로트 & 부이
※ SIZE : 240mm, 300mm, 330mm, 360mm
AIR INFLATABLE BUOY
← 터치하여 좌우로 스크롤하세요. →
Item | Size Dia×Length | Eye Diameter | Circumference | Buoyancy Ratings |
A-0 | 230×290mm | 16mm | 722mm | 6.0kg |
A-1 | 290×370mm | 25mm | 911mm | 13.0kg |
A-2 | 390×490mm | 25mm | 1,225mm | 31.0kg |
A-3 | 470×590mm | 25mm | 1,476mm | 55.0kg |
A-4 | 550×710mm | 25mm | 1,727mm | 85.0kg |
A-5 | 700×920mm | 30mm | 2,198mm | 179.6kg |
A-6 | 860×1,180mm | 38mm | 2,700mm | 359.2kg |
A-7 | 1,050×1,380mm | 50mm | 3,297mm | 610.1kg |
E.V.A Fender of Assembly Type
Article Number | Specification(±) 5% | ||
Length | WT (g) | Buoyancy (g) | |
SAF-25(A) | 109cm | 28.5cm | SHE-25 4×6 |
SAF-25(B) | 80cm | 28.5cm | SHE-25 4×5 |
SAF-30 | 96cm | 31cm | SHE-30 4×5 |
SAF-40 | 100cm | 34.5cm | SHE-40 4×5 |
SAF-50 | 113cm | 40cm | SHE-50 4×5 |
SAF-70 | 95cm | 44cm | SHE-70 4×4 |
SAF-85 | 101cm | 46.5cm | SHE-85 4×4 |