씨라이트/부이
SEA LIGHT
← 터치하여 좌우로 스크롤하세요. →
Model | Size | Weight | Visibility | Power | Battery Life | Flash Rate | Waterfroof |
DYX-1 | 133×51mm | 100g | 4km | 1.5V(D Size 1ea) | 150hr | 1.5sec | 80m |
DLD-1 | 146×50mm | 120g | 5.4km | 6V(1.5 AA 4ea) | 180~200hr | 2sec | 100mtr |
DYX-285 | 260×56mm | 280g | 6km | 3V(D Size 2ea) | 240hr | 2.5sec | 100m |
CH2000B | 129×48mm | 110g | 4km | 6V(AA Size 4ea) | 200hr | 1.5sec | 50m |
CH101 | 204×53mm | 220g | 4km | 1.5V(D 1ea) | 200hr | 1.5sec | 50m |
CH201 | 280×53mm | 250g | 4km | 3V(D 2ea) | 200hr | 1.5sec | 50m |
CH200-1 | 128×52mm | 100g | 4km | 1.5V(D 1ea) | 200hr | 1.5sec | 50m |
라디오부이
PR-30
PRSC-30
RADIO BUOY
RADIO BUOY는 어업의 효율성을 높이고 어망의 유실을 방지하기 위해 개발된 장치입니다.
어망에 고정된 Radio Buoy에서 방출된 전파는 Radio Buoy의 방향을 나타내는 선박의 방향탐지기에 수신된다.
SEL-CALL BUOY
SEL-CALL RADIO BUOY는 수신기가 내장된 Radio Buoy로 구성되며, 자선에서 호출될 때만 응답합니다.
이러한 이유로 배터리 전력을 많이 절약할 수 있습니다. 그리고 다른 선박이 운항지역에 진입할 경우 그물 및 어구의 도난을 방지합니다.
MODEL | RADIO-BUOY Model : PR-30 | SEL-CALL RADIO BUOY Model : PRSC-30 |
Transmitter Frequency | 1606.5kHz ~ 2850kHz | 1606.5kHz ~ 2850kHz |
Type of Emission | A1A | A1A |
Antenna Power | 3W + 20% | 3W + 20% |
Code | As Stipulated(Max. 4 Letters) | As Stipulated(Max. 4 Letters) |
Service Range | 50 ~ 150km | 50 ~ 150km |
Frequency Deviation | Within±200×106 | Within±200×106 |
Band Width Allotment | Within 0.5kHz | Within 0.5kHz |
Receiving Sensitivity | 10㎶/1M, SN 3dB | |
Receiving Frequency | 2331.5khz or 1902.5khz | |
Battery Type | DC 24V Packed Bbattery or Battery Case(32pcs D Size Battery) | DC 24V Packed Battery or battery Case(32pcs D Size Battery) |
Battery Life | 720Hr | 7,200Hr |
Pressure Durability | 20atm. Pressures | 20atm. Pressures |
Gross Weight | 22kgs(with Battery) | 22kgs(with Battery) |
Material of Drum Shell | Stainless Steel(SUS304) | Stainless Steel(SUS304) |
라디오부이 베터리
CAN-S
CAN-SS
DC18V
BTC-1
BTC-2
← 터치하여 좌우로 스크롤하세요. →
MODEL | CAN-S | CAN-SS | DC18V | BTC-1 | BTC-2 |
Power | DC 24V | DC 24V | DC 18V | DC 24V | DC 24V |
TypeType | Soild Packed Battery | Battery Case 32pcs of Size Battery | |||
Case Material | ABS RESIN | ||||
Usage | DONGYANG, RYOKUSEI, SEASTAR, NEW STAR, SHINWON, KS | TAIYO OHNO | SEA STAR NEW STAR | DONGYANG, RYOKUSEI, SEASTAR, NEW STAR, SHINWON, KS | OHNO TAIYO |
Weight | 5.5KG | 5.5KG | 4.5KG | 1.5KG | 1.5KG |